Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Brutto-Mietzins | Status | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
02.1001 | 1. OG | 4.5 | 108 m2 | vermietet | Link | |
02.1002 | 1. OG | 2.5 | 55.5 m2 | vermietet | Link | |
02.1003 | 1. OG | 3.5 | 94.1 m2 | vermietet | Link | |
02.1004 | 1. OG | 4.5 | 105.3 m2 | vermietet | Link | |
02.2001 | 2. OG | 4.5 | 108 m2 | vermietet | Link | |
02.2002 | 2. OG | 2.5 | 55.5 m2 | vermietet | Link | |
02.2003 | 2. OG | 3.5 | 94.1 m2 | vermietet | Link | |
02.2004 | 2. OG | 4.5 | 105.3 m2 | vermietet | Link | |
02.3001 | 3. OG | 4.5 | 108 m2 | vermietet | Link | |
02.3002 | 3. OG | 2.5 | 55.5 m2 | vermietet | Link | |
02.3003 | 3. OG | 3.5 | 94.1 m2 | vermietet | Link | |
02.3004 | 3. OG | 4.5 | 105.3 m2 | vermietet | Link | |
02.4001 | 4. OG | 4.5 | 108 m2 | vermietet | Link | |
02.4002 | 4. OG | 2.5 | 55.5 m2 | vermietet | Link | |
02.4003 | 4. OG | 3.5 | 94.1 m2 | vermietet | Link | |
02.4004 | 4. OG | 4.5 | 105.3 m2 | vermietet | Link |
Sie wünschen sich eine grosszügige, moderne und dennoch bezahlbare Mietwohnung? Dann sind Sie an der Kornaustrasse 30 bis 34 in St.Margrethen goldrichtig! Der neuwertige Ausbaustandard der kürzlich sanierten Wohnungen kann sich sehen lassen: Grosszügige Grundrisse, Parkettböden sowie brandneue Bäder und Küchen sind nur einige der Highlights, die auf Sie warten.
Auch in Sachen Ökologie gibt es Gutes zu berichten: Photovoltaikanlagen auf den Dächern der insgesamt drei Gebäude sorgen für «sauberen» Solarstrom und geheizt wird mittels Luftwärmepumpen.